将报价表分享到:
        
        | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌管 | 42*3.5 | Q235B | 振鸿/华岐/南粤 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | ||
| 镀锌管 | 48*2 | Q235B | 振鸿/华岐/南粤 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | ||
| 镀锌管 | 48*2.5 | Q235B | 振鸿/华岐/南粤 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | ||
| 打桩管 | 478*8 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 打桩管 | 478*10 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 打桩管 | 478*12 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 530*6 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 530*8 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 530*10 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 630*6 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 630*8 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 630*10 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 720*6 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 720*8 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 720*10 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 820*6 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 920*6 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 920*8 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 920*10 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | |
| 钢护筒 | 920*12 | Q235B/Q355B | 沧宝厂 | 佛山沧宝厂 | 孙海博(18033243625) | 电议 | 09-20 | 
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站
    
 
                                        
 
                
                
